काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले आयकर (प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स) वापत ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुटाएका छन्।
नेपालका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले साउन महिनामै आयकर वापत कुल ३ अर्ब ६६ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुटाएका हुन्।
यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ६.९३ प्रतिशतले कम हो।
गत वर्षको साउन महिनामा बैंकहरूले आयकर वापत ३ अर्ब ९३ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुटाएका थिए।
| बैंकको नाम | साउन २०८२/८३ मा छुट (रु.) | गत आवको सोही अवधिमा छुट (रु.) | प्रतिशत वृद्धि/घट | ट्रेन्ड |
|---|---|---|---|---|
| नेपाल बैंक | 19,23,00,000 | 4,11,00,000 | +367.87% | 🔺 |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | 23,92,00,000 | 15,45,00,000 | +54.79% | 🔺 |
| नबिल बैंक | 30,70,00,000 | 34,43,00,000 | -10.82% | 🔻 |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक | 27,46,00,000 | 24,75,00,000 | +10.93% | 🔺 |
| स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक | 11,64,00,000 | 13,35,00,000 | -12.80% | 🔻 |
| हिमालयन बैंक | 18,20,00,000 | 25,20,00,000 | -27.77% | 🔻 |
| नेपाल एसबीआई बैंक | 6,81,00,000 | 16,43,00,000 | -58.55% | 🔻 |
| एभरेष्ट बैंक | 20,73,00,000 | 18,12,00,000 | +14.40% | 🔺 |
| एनआईसी एसिया बैंक | 13,68,00,000 | 11,41,00,000 | +19.91% | 🔺 |
| माछापुच्छ्रे बैंक | 11,36,00,000 | 8,67,00,000 | +30.98% | 🔺 |
| कुमारी बैंक | 28,24,00,000 | 23,23,00,000 | +21.58% | 🔺 |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक | 16,90,00,000 | 18,56,00,000 | -8.95% | 🔻 |
| सिद्वार्थ बैंक | 17,41,00,000 | 14,96,00,000 | +16.43% | 🔺 |
| कृषि विकास बैंक | 5,41,00,000 | 32,65,00,000 | -83.43% | 🔻 |
| ग्लोबल आईएमई बैंक | 33,62,00,000 | 38,24,00,000 | -12.09% | 🔻 |
| सिटिजन्स बैंक | 12,69,00,000 | 14,66,00,000 | -13.45% | 🔻 |
| प्राइम बैंक | 21,76,00,000 | 21,66,00,000 | +0.45% | 🔺 |
| एनएमबी बैंक | 20,00,00,000 | 18,31,00,000 | +9.25% | 🔺 |
| प्रभु बैंक | 9,81,00,000 | 23,05,00,000 | -57.44% | 🔻 |
| सानिमा बैंक | 16,74,00,000 | 16,41,00,000 | +2.02% | 🔺 |
✅ ट्रेन्ड संकेत:
-
🔺 = बढेको
🔻 = घटेको































