काठमाडौँ । राजधानीको तरकारी तथा फलफूल बजारमा आज पनि तरकारीका बालीहरूको मूल्यमा उतार–चढाव कायम रहेको छ। बजारमा विशेषगरी सागसब्जी र च्याउजन्य बालीमा उच्च मूल्य वृद्धि देखिएको छ भने केही दैनिक उपभोग्य तरकारीको मूल्य स्थिर रहन पुगेको छ।
प्रकाशित मूल्यसूची अनुसार कुरीलो, सिताके च्याउ, माछा सुकेको, हरियो धनियाँ, पुदीना, पार्सले, जिरीको साग, राजा च्याउ जस्ता बाली उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेका छन्। कुरीलो प्रति किलो अधिकतम रू १,००० मा कारोबार हुँदै औसत मूल्य रू ९१६.६७ कायम छ।
फलफूलतर्फ स्याउ(फूजी), अनार, किवि, आभोकाडो लगायतका फलमा उच्च दर कायम छ। अनारको औसत मूल्य रू ३९० र स्याउ फूजीको औसत मूल्य रू ३०० रहेको छ। तरकारी समूहमा बोडी, मटर, परवर, घिरौँला, भिण्डी, काउली, गाजर लगायतका बालीको दर पनि तुलनात्मक रूपमा उकालो देखिन्छ।
यसबाहेक केही तरकारी जस्तै आलु, स्कुस, फर्सी, काक्रो, मूला र प्याजको मूल्य भने स्थिर देखिएको छ। भारतीय प्याजको औसत मूल्य रू ३३.५० मा कारोबार भइरहेको छ भने आलु रातो (भारतीय)को औसत मूल्य रू ४६.५० छ। सागसब्जीमध्ये पालुंगो, चम्सूर, मेथी, रायो सागको मूल्य उच्च रहेको छ। पालुंगो साग प्रति किलो औसत रू २२५ मा बिक्री भइरहेको छ भने मेथी साग औसत रू २१० पुगेको छ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.६३ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १२५ | रू १०३.७५ |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ५५ | रू ३६.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.४३ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५५ | रू ८० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६४.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १४०.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १३५ | रू १५० | रू १४४.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू ११० | रू ९८.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १०० | रू १४० | रू १२३.३३ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३७.१४ |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ९० | रू ७७.१४ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १३० | रू १०७.५० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू १०७.५० |
| घिरौला (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११४.४४ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ६० | रू ४२.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू ९९.१७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ११० | रू १४० | रू १२८.३३ |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७८.३३ |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.२५ |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २३.७५ |
| रायो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू ९८.३३ |
| बकूला (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २५० | रू २१५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ८५० | रू १००० | रू ९१६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १६० | रू १४७.५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ४५० | रू ५५० | रू ५००.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १०० | रू १४० | रू ११५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.५० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.५० |
| मौसम (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ११० | रू ९६.३६ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ७० | रू ६२.५० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १२० | रू १०२.५० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ६५० | रू ७०० | रू ६७५.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७२.५० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ९० | रू ६९.३८ |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७४.३८ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १२० | रू १९० | रू १४८.५७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ९० | रू १३० | रू ११४.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०७.७८ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू २००.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४८६.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १८८.३३ |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ६० | रू ११० | रू ८६.६७ |

































