काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकाका तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मूल्यसूची सार्वजनिक भएको छ। उपत्यकाका विभिन्न बजारमा आज बिहान स्थलगत अनुगमनपछि कृषि उपजका न्यूनतम, अधिकतम तथा औसत मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
तरकारीतर्फ गोलभेडा ठूलो (नेपाली) प्रति किलो रू ६०–७० मा कारोबार भइरहेको छ भने भारतीय ठूलो गोलभेडा को मूल्य रू ७०–८० बीचमा कायम छ। आलुमा भने उतार–चढाव देखिएको छ, जहाँ भारतीय रातो आलु सस्तोमा रू २८–३० मा पाइन्छ भने लोकल मुडे आलु को मूल्य रू ४२–४५ सम्म पुगेको छ।
प्याज (भारतीय) को खुद्रा मूल्य रू ३५–३८ रहेको छ भने गाजर (लोकल) रू १००–१२० र गाजर (तराई) रू ९०–१०० मा बिक्री भइरहेको छ।
हरियो तरकारीतर्फ रायो र पालूगो साग प्रति किलो रू १३०–१४० पुगेको छ भने तोरीको साग रू १००–१२० मा कारोबार भइरहेको छ। ब्रोकाउली र रातो बन्दा दुबैको मूल्य रू १६०–२०० बीचमा छ।
फलफूलमा स्याउ (झोले) प्रति किलो रू २००–२५० र फूजी स्याउ रू २५०–३०० सम्म पुगेको छ। अनार रू ३२०–३५०, जुनार रू २२०–२५०, नासपाती (चाइनिज) रू २००–२२०, र किवि रू ३५०–४५० मा बिक्री भइरहेको छ।
मसला र अन्य उपजतर्फ लसुन सुकेको चाइनिज रू २००–२२०, नेपाली लसुन रू १४०–१६०, र अदुवा रू ९०–१२० मा उपलब्ध छन्। हरियो खुर्सानी (अकबरे) को मूल्य उच्च दरमा रू १८०–२८० मा कायम छ भने सुक्खा खुर्सानी रू ३५०–४०० सम्म पुगेको छ।
माछातर्फ ताजा रहु माछा प्रति किलो रू ३३०–३५०, बचुवा माछा रू २६०–२८०, र छडी माछा रू २३०–२५० मा बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै सुक्खा माछा को मूल्य उच्च दरमा रू ८००–१००० पुगेको छ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४१.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ५२ | रू ४७.४० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५३ | रू ५१.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २८ | रू ३० | रू २९.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४२ | रू ४५ | रू ४३.५० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३७ | रू ३९ | रू ३८.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३८ | रू ३६.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७२.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८५ | रू १०० | रू ९१.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४२.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.७५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २१.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.५० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ११० | रू ९८.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १८० | रू १६०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७०.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४३७.५० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २१० | रू २३० | रू २२०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१२.५० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ९०० | रू ११०० | रू १,०००.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ८७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १८० | रू १९० | रू १८५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२२.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७८.०० |
| केरा (दर्जन) | रू ११५ | रू १२५ | रू १२०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४५ | रू १५५ | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ६० | रू ५१.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २०७.५० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४५० | रू ४००.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू ११० | रू १२० | रू ११८.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १८० | रू २८० | रू २२६.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ९० | रू १३० | रू ११०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१२.५० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |
































