काठमाडौं । राजधानीको तरकारी तथा फलफूल बजारमा यस सातासमेत तरकारीको खुद्रा मूल्यमा उतारचढाव देखिएको छ। बजार मूल्यअनुसार आलु रातो (मुडे) प्रति किलो न्यूनतम ४२ रुपैयाँदेखि अधिकतम ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ भने आलु सेतो ३८ देखि ४० रुपैयाँमा उपलब्ध भएको छ। भारतीय सुकेको प्याज ४० देखि ४४ रुपैयाँमा झरेको छ।
तरकारीमध्ये गाजर (लोकल) १२०–१३० रुपैयाँमा, तराई गाजर ९०–१०० रुपैयाँमा, बन्दा (लोकल) ४५–५५ रुपैयाँमा तथा काउली ९०–१०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
सागसब्जीमा चमसुरको साग १८०–२०० रुपैयाँ, रायो र पालुंगो ९०–१०० रुपैयाँ, तोरीको साग ५०–६० रुपैयाँमा पाइयो। च्याउको मूल्यमा भने ठूलो अन्तर देखिएको छ। डल्ले र कन्य च्याउ २००–४०० रुपैयाँमा पाइए पनि सिताके च्याउ प्रतिकिलो ९००–१००० रुपैयाँमा उक्लिएको छ।
फलफूलतर्फ स्याउ झोले २००–२५० रुपैयाँ, फुजी स्याउ २५०–३०० रुपैयाँमा कारोबार भयो। केरा प्रतिदर्जन ११०–१३० रुपैयाँ, सुन्तला १४०–१६० रुपैयाँ, जुनार २४०–२६० रुपैयाँ तथा अनार ३००–३५० रुपैयाँमा बिक्री भयो। आयातित नासपाती (चाइनिज) २००–२२० रुपैयाँ तथा किवी र आभोकाडो २५०–३०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पुगेका छन्।
माछामा भने सुकेको माछा ८००–१००० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पुग्दा ताजा माछा (रहु) ३२०–३४०, बचुवा २६०–२८० तथा छडी २२०–२४० रुपैयाँमा उपलब्ध भएको छ। रकारी व्यवसायीका अनुसार दशैं नजिकिँदै जाँदा माग बढ्ने भएकाले केही वस्तुको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना रहेको छ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४२ | रू ४५ | रू ४३.५० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४० | रू ४४ | रू ४१.७५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ४९.५० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.२५ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| केरा (दर्जन) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| किवि (केजी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| शरीफा (के.जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २६८.३३ |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |
































