काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ मुलुकबाट ६४ अर्ब बढीको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआइ) प्रतिबद्धता आएको छ ।
एक वर्षको उक्त अवधिमा ५२ देशबाट ६४ अर्ब २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता भएको हो । त्यसमध्येमा सबैभन्दा बढी चीनबाट २३ अर्ब ९१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
भने सबैभन्दा कम आउने देशमा टर्की, नर्वे, इटाली, डेनमार्क, पाकिस्तान, आयरल्यान्डलगायत २१ मुलुकबाट छन् ती प्रति मुलुकबाट २ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
चिन पश्चात् केम्यान टापुहरूबाट १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी र तेस्रो स्थानमा कोरियाबाट १२ अर्ब ९६ करोडको लगानीको प्रतिबद्धता आएको हो । यता नजिकको मुलुक भारतबाट ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, अस्ट्रेलियाबाट ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, अमेरिकाबाट १ अर्ब ७५ करोड, बेलायतबाट १ अर्ब ४९ करोड, सिंगापुरबाट १ अर्ब ४५ करोड र स्पेनबाट ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको छ ।
| चीन | 23,916,764,000 | |
|---|---|---|
| 2 | केम्यान टापुहरू | 13,101,720,000 |
| 3 | कोरिया | 12,961,000,000 |
| 4 | भारत | 3,054,655,000 |
| 5 | अस्ट्रेलिया | 3,040,000,000 |
| 6 | अमेरिका | 1,750,398,000 |
| 7 | बेलायत | 1,490,009,000 |
| 8 | सिंगापुर | 1,455,000,000 |
| 9 | स्पेन | 520,000,000 |
| 10 | भियतनाम | 300,000,000 |
| 11 | श्रीलंका | 222,500,000 |
| 12 | जापान | 203,000,000 |
| 13 | नेदरल्याण्ड्स | 184,400,000 |
| 14 | बंगलादेश | 180,000,000 |
| 15 | रूसी संघ | 180,000,000 |
| 16 | क्यानडा | 160,000,000 |
| 17 | जर्मनी | 160,000,000 |
| 18 | फ्रान्स | 150,600,000 |
| 19 | लाटभिया | 120,000,000 |
| 20 | स्विजरल्याण्ड 81,000,000 |
| 21 | मौरिसस | 70,000,000 |
|---|---|---|
| 22 | मलेसिया | 60,000,000 |
| 23 | युक्रेन | 60,000,000 |
| 24 | संयुक्त अरब इमिरेट्स | 50,000,000 |
| 25 | साइप्रस | 50,000,000 |
| 26 | हङकङ | 42,000,000 |
| 27 | बेल्जियम | 40,000,000 |
| 28 | इरान | 40,000,000 |
| 29 | दक्षिण अफ्रिका | 40,000,000 |
| 30 | अर्जेन्टिना | 40,000,000 |
| 31 | घाना | 40,000,000 |
| 32 | सुडान | 40,000,000 |
| 33 | युगान्डा | 40,000,000 |
| 34 | टर्की | 20,000,000 |
| 35 | नर्वे | 20,000,000 |
| 36 | इटाली | 20,000,000 |
| 37 | डेनमार्क | 20,000,000 |
| 38 | पाकिस्तान | 20,000,000 |
| 39 | आयरल्याण्ड | 20,000,000 |
| 40 | अस्ट्रिया | 20,000,000 |
| इन्डोनेसिया | 20,000,000 | |
|---|---|---|
| 42 | जर्जिया | 20,000,000 |
| 43 | रोमानिया | 20,000,000 |
| 44 | स्लोभाकिया | 20,000,000 |
| 45 | कोलम्बिया | 20,000,000 |
| 46 | कजाकिस्तान | 20,000,000 |
| 47 | ग्रीस | 20,000,000 |
| 48 | साउदी अरेबिया | 20,000,000 |
| 49 | आर्मेनिया | 20,000,000 |
| 50 | आइसल्याण्ड | 20,000,000 |
| 51 | मंगोलिया | 20,000,000 |
| 52 | ओमान | 20,000,000 |
| 53 | पेरु | 20,000,000 |


































